做爱直播

当前位置: 做爱直播 > 通知通告 > 正文
做爱直播 关于2026年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
发布时间: 2026-04-09 15:12:52   作者:   来源:   浏览次数:

经审核,现将我单位2026年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、拟录取名单公示

考生编号 姓名 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106356330028181 宋锡强 教师教育学 378 87.0 80.16 普通生
106356330028182 吴方芳 教师教育学 384 89.2 81.76 普通生
106356330028183 方承尧 教师教育学 352 90.6 78.48 普通生
106356330028188 吴柯 教师教育学 374 91.2 81.36 普通生
106356330028189 张燕子 教师教育学 383 87.6 81.0 普通生
106356330028190 胡彬 教师教育学 372 88.4 80.0 普通生
106356330028195 邱海霞 教师教育学 358 89.6 78.8 少干计划
106356330028198 胥曦月 教师教育学 349 90.0 77.88 普通生
106356330028201 杨佳敏 教师教育学 366 89.8 79.84 普通生
106356330028207 岳丽平 学科教育学 367 85.17 78.11 普通生
106356330028209 刘鸽 学科教育学 387 85.0 80.44 普通生
106356330028210 范东辉 学科教育学 376 83.83 78.65 普通生
106356330028212 张君 学科教育学 376 88.67 80.59 普通生
106356330028218 钟馥蔚 学科教育学 347 87.33 76.57 普通生
106356330028219 胡思丞 学科教育学 402 86.83 82.97 普通生
106356330028229 胡烨龄 学科教学(思政) 426 88.2 86.4 普通生
106356330028230 董天敏 学科教学(思政) 426 88.4 86.48 普通生
106356330028233 张惠玲 学科教学(思政) 410 87.4 84.16 普通生
106356330028259 李雨涵 学科教学(思政) 413 90.6 85.8 普通生
106356330028275 廖清 学科教学(思政) 402 87.8 83.36 普通生
106356330028289 熊雯雯 学科教学(思政) 411 88.6 84.76 普通生
106356330028291 宋可欣 学科教学(思政) 413 88.8 85.08 普通生
106356330028292 李文清 学科教学(思政) 398 88.2 83.04 退役学兵
106356330028294 张子涵 学科教学(思政) 415 91.8 86.52 普通生
106356330028295 廖迎迎 学科教学(思政) 422 87.4 85.6 普通生
106356330028296 周雅雯 学科教学(思政) 388 88.4 81.92 少干计划
106356330028301 黎乐怡 学科教学(思政) 421 89.4 86.28 普通生
106356330028319 李佳 学科教学(思政) 420 89.0 86.0 普通生
106356330028331 陈莉霞 学科教学(思政) 417 90.4 86.2 普通生
106356330028335 周芯宇 学科教学(思政) 408 86.8 83.68 普通生
106356330028352 黄雅欣 学科教学(思政) 422 88.4 86.0 普通生
106356330028359 李晓林 学科教学(思政) 423 90.6 87.0 普通生
106356330028360 李云璐 学科教学(思政) 407 90.0 84.84 普通生
106356330028364 尹诗琪 学科教学(思政) 427 88.2 86.52 普通生
106356330028372 唐雨 学科教学(思政) 413 89.0 85.16 普通生
106356330028376 潘晨曦 学科教学(思政) 414 90.0 85.68 普通生
106356330028391 孙亚欧 学科教学(思政) 418 87.4 85.12 普通生
106356330028392 张玲丽 学科教学(思政) 412 86.4 84.0 少干计划
106356330028396 李红 学科教学(思政) 414 87.8 84.8 普通生
106356330028402 周蕊蕊 学科教学(思政) 406 88.2 84.0 普通生
106356330028419 林佳鷖 学科教学(思政) 408 88.4 84.32 普通生
106356330028421 张瑾 学科教学(语文) 412 88.8 84.96 普通生
106356330028434 赵文苑 学科教学(语文) 365 85.2 77.88 少干计划
106356330028451 曹紫欣 学科教学(语文) 397 86.6 82.28 普通生
106356330028454 谭秋千 学科教学(语文) 412 88.0 84.64 普通生
106356330028456 叶杨凡 学科教学(语文) 411 87.2 84.2 普通生
106356330028470 雷敏 学科教学(语文) 360 85.2 77.28 少干计划
106356330028481 杨颜冰 学科教学(语文) 402 86.0 82.64 普通生
106356330028485 张雅婕 学科教学(语文) 402 88.0 83.44 普通生
106356330028492 黄黎 学科教学(语文) 416 88.0 85.12 普通生
106356330028494 陈代佳 学科教学(语文) 401 91.0 84.52 普通生
106356330028519 江孟雪 学科教学(语文) 402 83.0 81.44 少干计划
106356330028529 邹艾 学科教学(语文) 383 85.0 79.96 少干计划
106356330028560 傅恋雅 学科教学(语文) 396 76.6 78.16 普通生
106356330028587 杜菊英 学科教学(语文) 418 86.8 84.88 普通生
106356330028590 李佳怡 学科教学(语文) 419 91.2 86.76 普通生
106356330028593 张艳红 学科教学(语文) 400 86.2 82.48 普通生
106356330028595 周佳怡 学科教学(语文) 410 88.8 84.72 普通生
106356330028613 蒋然 学科教学(语文) 407 84.8 82.76 普通生
106356330028633 宋雅楠 学科教学(语文) 377 85.6 79.48 少干计划
106356330028655 张大为 学科教学(语文) 368 83.2 77.44 退役学兵
106356330028673 冉风云 学科教学(语文) 360 85.2 77.28 少干计划
106356330028689 冯文庆 学科教学(语文) 415 89.6 85.64 普通生
106356330028697 李珺 学科教学(语文) 386 86.6 80.96 少干计划
106356330028719 李欣纯 学科教学(数学) 385 85.6 80.44 普通生
106356330028728 谢秋莹 学科教学(数学) 402 82.4 81.2 普通生
106356330028840 陈佳雯 学科教学(数学) 389 87.2 81.56 普通生
106356330028846 伍玉杰 学科教学(数学) 391 85.8 81.24 普通生
106356330028847 谢佩汝 学科教学(数学) 387 87.6 81.48 普通生
106356330028896 罗佳琳 学科教学(数学) 396 89.3 83.24 普通生
106356330028901 唐艺 学科教学(数学) 391 86.8 81.64 普通生
106356330028935 马萌 学科教学(数学) 414 86.7 84.36 普通生
106356330028961 夏春蓉 学科教学(数学) 389(399) 90.2 83.96 加分政策加10分(西部计划)
106356330028976 郑宇凡 学科教学(物理) 393 90.0 83.16 普通生
106356330028977 韩媛媛 学科教学(物理) 418 86.2 84.64 普通生
106356330028978 丁沁 学科教学(物理) 416 89.6 85.76 普通生
106356330028993 乔文玉 学科教学(物理) 402 85.6 82.48 普通生
106356330029003 谭静 学科教学(物理) 404 87.4 83.44 普通生
106356330029032 周利华 学科教学(物理) 407 87.2 83.72 普通生
106356330029037 陈思努 学科教学(物理) 409 90.2 85.16 普通生
106356330029041 杨梅 学科教学(物理) 362 81.4 76.0 少干计划
106356330029058 何雨茹 学科教学(化学) 388 87.9 81.72 普通生
106356330029087 熊彤 学科教学(化学) 391 86.76 81.62 普通生
106356330029088 周小佼 学科教学(化学) 388 86.86 81.3 普通生
106356330029103 韩长江 学科教学(化学) 394 87.0 82.08 普通生
106356330029119 李欣怡 学科教学(化学) 403 83.2 81.64 普通生
106356330029121 曾盼 学科教学(化学) 388 85.56 80.78 普通生
106356330029122 冯希灿 学科教学(化学) 393 88.0 82.36 普通生
106356330029130 杨丽雯 学科教学(化学) 388 88.4 81.92 普通生
106356330029160 杨恩熙 学科教学(化学) 388 81.7 79.24 少干计划
106356330029174 魏佳轩 学科教学(生物) 410 88.6 84.64 普通生
106356330029191 蒋春源 学科教学(生物) 428 88.6 86.8 普通生
106356330029198 姚佳怡 学科教学(生物) 412 89.0 85.04 普通生
106356330029232 柏璐 学科教学(英语) 409 87.2 83.96 普通生
106356330029255 董向欣 学科教学(英语) 420 92.2 87.28 普通生
106356330029261 郭余韩 学科教学(英语) 411 88.2 84.6 普通生
106356330029266 朱子晗 学科教学(英语) 405 94.0 86.2 普通生
106356330029270 李熠琳 学科教学(英语) 384 85.0 80.08 少干计划
106356330029277 白鹤 学科教学(英语) 377 93.0 82.44 少干计划
106356330029289 肖督 学科教学(英语) 406 91.8 85.44 普通生
106356330029331 肖啸 学科教学(英语) 413 90.8 85.88 普通生
106356330029332 杨静 学科教学(英语) 397 86.0 82.04 少干计划
106356330029337 罗其拉子 学科教学(英语) 358 92.0 79.76 少干计划
106356330029348 史钰 学科教学(英语) 405 93.4 85.96 普通生
106356330029396 白宇柔 学科教学(英语) 392 92.0 83.84 少干计划
106356330029407 李艳 学科教学(英语) 403 92.0 85.16 少干计划
106356330029417 张东 学科教学(英语) 376 87.0 79.92 少干计划
106356330029422 李心雨 学科教学(英语) 403 90.8 84.68 普通生
106356330029428 捌联莫以作 学科教学(英语) 379 89.0 81.08 少干计划
106356330029454 陈佳佳 学科教学(历史) 414 88.4 85.04 普通生
106356330029474 李娇 学科教学(历史) 422 84.8 84.56 普通生
106356330029476 彭若莹 学科教学(历史) 402 87.8 83.36 普通生
106356330029478 张瀚文 学科教学(历史) 405 89.8 84.52 普通生
106356330029484 孙霖 学科教学(历史) 341 65.8 67.24 退役学兵
106356330029485 李汶芮 学科教学(历史) 407 88.0 84.04 普通生
106356330029504 肖容 学科教学(地理) 402 89.8 84.16 普通生
106356330029505 秦怡 学科教学(地理) 385 88.6 81.64 普通生
106356330029508 谭悦 学科教学(地理) 395 91.6 84.04 普通生
106356330029509 周子昕 学科教学(地理) 416 92.2 86.8 普通生
106356330029515 李青美 学科教学(地理) 393 88.8 82.68 普通生
106356330029526 付雨雨 学科教学(地理) 373 90.4 80.92 少干计划
106356330029528 何雨桓 学科教学(地理) 403 90.0 84.36 少干计划
106356330029532 晁在熙 学科教学(音乐) 396 89.42 83.29 普通生
106356330029539 陈世杰 学科教学(音乐) 384 90.75 82.38 普通生
106356330029550 曾瑶 学科教学(音乐) 400 92.08 84.83 普通生
106356330029563 涂思懿 学科教学(音乐) 363 90.92 79.93 普通生
106356330029570 张银 学科教学(体育) 372 89.42 80.41 普通生
106356330029577 高琳 学科教学(美术) 370 90.33 80.53 普通生
106356330029585 陈雲雯 学科教学(美术) 384 91.17 82.55 普通生
106356330029586 李家伟 学科教学(美术) 369 93.25 81.58 普通生
106356330029627 王茗 学科教学(美术) 387 86.83 81.17 普通生
106356330029636 黎峰 学科教学(美术) 346 89.92 77.49 退役学兵
106356330029645 漆敏 科学与技术教育 389 90.4 82.84 普通生
106356330029655 晏咪咪 科学与技术教育 388 87.8 81.68 普通生
106356330029662 赵若言 科学与技术教育 397 92.6 84.68 普通生
106356330029668 付佳灵 科学与技术教育 386 91.8 83.04 普通生
106356330029669 廖雨曦 科学与技术教育 414 86.8 84.4 普通生
106356330029673 曹雨晴 科学与技术教育 377 88.6 80.68 普通生
106356330029676 陈倩 科学与技术教育 380 90.0 81.6 普通生
106356330029677 马静 科学与技术教育 380 92.8 82.72 少干计划
106356330029678 陈芊 科学与技术教育 391 93.2 84.2 普通生

二、公示期限及受理意见单位

1.公示期限:2026年4月9日—4月15日。

2.受理意见单位:做爱直播   受理电话:023-68366589。

3.咨询电话:68252965